Semester Genap Tahun Pelajaran 2025/2026
| Bulan | Kegiatan |
|---|
| Januari | Awal masuk semester genap, penyusunan RPP/Modul Ajar, pembelajaran efektif |
| Februari | Kegiatan pembelajaran, Penilaian Harian, pembinaan akademik |
| Maret | Penilaian Tengah Semester (PTS) Genap |
| April | Pembelajaran efektif, Ujian Sekolah Kelas XII |
| Mei | Penilaian Akhir Tahun Kelas X & XI, kelulusan kelas XII |
| Juni | Pengolahan nilai, pembagian rapor, kegiatan akhir tahun pelajaran |
Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2026/2027
| Bulan | Kegiatan |
|---|
| Juli | Awal tahun pelajaran baru, MPLS, pembelajaran efektif |
| Agustus | Kegiatan pembelajaran, penguatan karakter dan literasi |
| September | Penilaian Tengah Semester (PTS) Ganjil |
| Oktober | Pembelajaran efektif, pengayaan dan remedial |
| November | Persiapan Penilaian Akhir Semester |
| Desember | Penilaian Akhir Semester (PAS), pengolahan nilai dan pembagian rapor |
Hari Efektif Sekolah (Perkiraan)
| Semester | Jumlah Hari |
|---|
| Genap 2025/2026 | ± 95 hari |
| Ganjil 2026/2027 | ± 95 hari |
Kalender ini dapat disesuaikan dengan ketetapan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan kebijakan sekolah.